商品资讯
您当前的位置:首页 > 商品资讯 > 指数

7月14日大宗商品价格指数BPI为910

2013-07-15 来源:生意社

             7月14日大宗商品价格指数BPI为910点,与昨日持平,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了10.70%,较2013年07月10日最低点908点上涨了0.22%。(注:周期指2011-12-01至今)

日期 04-16 04-25 05-04 05-13 05-22 05-31 06-09 06-18 06-27 07-06 07-14
BPI 949 940 938 939 935 928 923 920 913 911 910

日期 04-16 04-25 05-04 05-13 05-22 05-31 06-09 06-18 06-27 07-06 07-14
BPI 949 940 938 939 935 928 923 920 913 911 910
日期 04-16 04-25 05-04 05-13 05-22 05-31 06-09 06-18 06-27 07-06 07-14
BPI 949 940 938 939 935 928 923 920 913 911 910
日期 04-16 04-25 05-04 05-13 05-22 05-31 06-09 06-18 06-27 07-06 07-14
BPI 949 940 938 939 935 928 923 920 913 911 910
日期 04-16 04-25 05-04 05-13 05-22 05-31 06-09 06-18 06-27 07-06 07-14
BPI 949 940 938 939 935 928 923 920 913 911 910
日期 04-16 04-25 05-04 05-13 05-22 05-31 06-09 06-18 06-27 07-06 07-14
BPI 949 940 938 939 935 928 923 920 913 911 910
日期 04-16 04-25 05-04 05-13 05-22 05-31 06-09 06-18 06-27 07-06 07-14
BPI 949 940 938 939 935 928 923 920 913 911 910


友情链接