商品资讯
您当前的位置:首页 > 商品资讯 > 能源

2013年04月24日能源大宗商品价格涨跌榜

2013-04-25 来源:生意社

生意社4月25日讯

    据生意社价格监测,2013年4月24日大宗商品价格涨跌榜中能源板块环比上升的商品共1种,上涨的为二甲醚(0.16%)。
    环比下降的商品共有8种,跌幅前3的产品分别为炼焦煤(焦煤)(-1.95%)、炼焦煤(肥煤)(-1.14%)、MTBE工业级(-0.41%)。
    本日均涨跌幅为-0.23%

商品 行业 4月23日价格 4月24日价格 涨跌
二甲醚 能源 4001.88 4008.12 +0.16%
液化天然气 能源 3840.91 3840.91 0.00%
焦炭 能源 1337.50 1337.50 0.00%
石脑油 能源 7320.00 7320.00 0.00%
甲醇汽油 能源 8230.00 8230.00 0.00%
液化气 能源 5875.67 5875.67 0.00%
无烟煤 能源 1175.83 1175.83 0.00%
石油焦 能源 1372.50 1372.50 0.00%
溶剂油200# 能源 8300.00 8300.00 0.00%
铸造焦 能源 2137.14 2137.14 0.00%
船用油180 能源 5275.71 5275.71 0.00%
汽油 能源 9259.71 9256.14 -0.04%
柴油 能源 7908.75 7896.25 -0.16%
燃料油 能源 5110.00 5100.00 -0.20%
动力煤(环渤海) 能源 615.00 613.00 -0.33%
甲醇 能源 2571.25 2561.25 -0.39%
MTBE工业级 能源 8790.91 8754.55 -0.41%
炼焦煤(肥煤) 能源 1224.00 1210.00 -1.14%
炼焦煤(焦煤) 能源 1233.00 1209.00 -1.95%


友情链接