商品资讯
您当前的位置:首页 > 商品资讯 > 能源

2013年04月16日-04月23日焦炭行情监测

2013-04-24 来源:生意社

二级冶金焦各省价格(元/吨)
  山西省 黑龙江省 山东省 河南省
2013-04-16 1288 1445 1445 1400
2013-04-17 1288 1445 1445 1400
2013-04-18 1278 1445 1445 1350
2013-04-19 1278 1445 1445 1350
2013-04-22 1272 1445 1427 1350
2013-04-23 1272 1445 1427 1330


友情链接