商品资讯
您当前的位置:首页 > 商品资讯 > 能源

2013年4月23日能源大宗商品价格涨跌榜

2013-04-24 来源:生意社

据生意社价格监测,2013年4月23日大宗商品价格涨跌榜中能源板块环比上升的商品共0种。
环比下降的商品共有6种,跌幅前3的产品分别为石脑油(-0.68%)、柴油(-0.68%)、MTBE工业级(-0.51%)。
本日均涨跌幅为-0.15%
商品 行业 4月22日价格 4月23日价格 涨跌
液化天然气 能源 3840.91 3840.91 0.00%
燃料油 能源 5110.00 5110.00 0.00%
甲醇汽油 能源 8230.00 8230.00 0.00%
液化气 能源 5875.67 5875.67 0.00%
二甲醚 能源 4001.88 4001.88 0.00%
动力煤(环渤海) 能源 615.00 615.00 0.00%
炼焦煤(焦煤) 能源 1233.00 1233.00 0.00%
炼焦煤(肥煤) 能源 1224.00 1224.00 0.00%
无烟煤 能源 1175.83 1175.83 0.00%
石油焦 能源 1372.50 1372.50 0.00%
溶剂油200# 能源 8300.00 8300.00 0.00%
铸造焦 能源 2137.14 2137.14 0.00%
船用油180 能源 5275.71 5275.71 0.00%
甲醇 能源 2578.75 2571.25 -0.29%
汽油 能源 9288.29 9259.71 -0.31%
焦炭 能源 1342.50 1337.50 -0.37%
MTBE工业级 能源 8836.36 8790.91 -0.51%
柴油 能源 7962.50 7908.75 -0.68%
石脑油 能源 7370.00 7320.00 -0.68%

友情链接