商品资讯
您当前的位置:首页 > 商品资讯 > 能源

2013年第15周(4.15-4.19)能源大宗商品价格涨跌榜

2013-04-24 来源:生意社

        据生意社价格监测,2013年第15周(4.15-4.19)大宗商品价格涨跌榜中能源板块环比上升的商品共0种。
环比下降的商品共有15种,跌幅前3的产品分别为船用油180(-2.28%)、无烟煤(-2.08%)、柴油(-1.32%)。
本周均涨跌幅为-0.68%

商品 行业 周初价格 周末价格 涨跌
甲醇汽油 能源 8230.00 8230.00 0.00%
炼焦煤(焦煤) 能源 1233.00 1233.00 0.00%
炼焦煤(肥煤) 能源 1224.00 1224.00 0.00%
溶剂油200# 能源 8307.14 8307.14 0.00%
动力煤(环渤海) 能源 616.00 615.00 -0.16%
石脑油 能源 7511.67 7495.00 -0.22%
铸造焦 能源 2144.29 2137.14 -0.33%
甲醇 能源 2594.25 2582.50 -0.45%
液化天然气 能源 3877.27 3859.09 -0.47%
二甲醚 能源 4038.75 4015.00 -0.59%
液化气 能源 5979.00 5943.00 -0.60%
汽油 能源 9359.21 9299.00 -0.64%
石油焦 能源 1398.75 1388.75 -0.71%
焦炭 能源 1367.50 1355.00 -0.91%
燃料油 能源 5160.00 5112.50 -0.92%
MTBE工业级 能源 8990.91 8872.73 -1.31%
柴油 能源 8068.75 7962.50 -1.32%
无烟煤 能源 1200.83 1175.83 -2.08%
船用油180 能源 5398.57 5275.71 -2.28%


友情链接