商品资讯
您当前的位置:首页 > 商品资讯 > 能源

4月17日沪铝期货实时行情

2013-04-17 来源:上海期货网

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
 
沪期铝04 14430 -205 -- -- 2800 14635 14635 14635 14430 26050 --
沪期铝05 14555 75 533 593 1128 14550 14480 14565 14540 41414 --
沪期铝06 14580 75 1197 1619 2856 14610 14505 14610 14555 74570 --
沪期铝07 14615 70 2479 2277 5044 14645 14545 14645 14590 63724 --
沪期铝08 14630 55 1981 1683 3776 14700 14575 14700 14615 42490 --
沪期铝09 14665 25 347 385 736 14675 14640 14780 14645 13212 --
沪铝主力 14615 70 2652 2204 5044 14645 14545 14645 14590 63724 --
沪期铝10 14700 75 30 28 80 14710 14625 14730 14670 3808 --
沪期铝11 14765 80 2 4 8 14780 14685 14780 14765 758 --


友情链接