2013-06-05 来源:中国国际期货网
CBOT小麦期货6月3日收盘报价
以下为CBOT小麦6月3日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
----------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
13年7月 708'4 714'4 692'4 708'6 +3'2 73,727
13年9月 716'2 724'0 702'6 718'4 +3'0 26,951
13年12月 733'6 738'2 717'6 732'6 +2'6 21,479
14年3月 747'4 752'6 732'6 747'6 +3'2 4,310
14年5月 759'6 762'4 745'6A 758'4 +4'4 1,087
----------------------------------------------------------
CBOT豆粕期货6月3日收盘报价
以下为CBOT豆粕6月3日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
13年7月 447.3 458.2 447.2 454.4 +7.2 33,063
13年8月 426.3 437.0 426.2A 432.3 +6.5 6,798
13年9月 405.8 416.5 405.8 411.8 +5.8 3,172
13年10月 387.0 397.3B 387.0 394.0 +6.6 2,676
13年12月 387.4 395.0 384.5 392.5 +7.6 19,257
-------------------------------------------------------
CBOT大豆期货6月3日收盘报价
以下为CBOT大豆6月3日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
---------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
13年7月 1509'4 1540'6 1509'0 1532'4 +22'4 85,863
13年8月 1436'0 1466'0 1435'4 1458'2 +20'4 8,048
13年9月 1342'2 1376'2 1342'2 1367'0 +19'6 4,654
13年11月 1300'4 1331'2 1300'4 1325'4 +21'2 82,515
14年1月 1305'2 1336'4 1305'2 1330'6 +20'6 5,836
---------------------------------------------------------
CBOT豆油期货6月3日收盘报价
以下为CBOT豆油6月3日收盘报价(单位:美分/磅):
----------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
13年7月 48.30 48.72 48.25 48.66 +.28 40,525
13年8月 48.27 48.71 48.26 48.65 +.27 10,442
13年9月 48.17 48.58 48.12 48.51 +.30 5,479
13年10月 47.89 48.31 47.82 48.25 +.31 3,180
13年12月 47.76 48.20 47.64 48.10 +.29 23,076
------------------------------------------ ----------------
CBOT玉米期货6月3日收盘报价
以下为CBOT玉米6月3日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
----------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
13年7月 661'2 669'0 643'6 655'6 -6'2 120,933
13年9月 595'2 604'0 578'4 588'6 -8'4 51,751
13年12月 565'0 573'4 552'2 560'0 -7'2 101,627
14年3月 574'0 582'6B 562'6 570'2 -6'6 12,496
14年5月 581'6 589'4 569'6 577'0 -5'6 3,352
----------------------------------------------------------