2013-06-03 来源:国际期货
CBOT豆粕期货5月30日收盘报价
以下为CBOT豆粕5月30日收盘报价(单位:美元/短吨):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
13年7月 440.8 451 440.3 447.2 6.4 37,296
13年8月 420.2 428.8 420.2 425.8 5.5 4,684
13年9月 400.4 408.7B 399.3A 406 6.6 2,844
13年10月 379.5 390.2B 379.5 387.4 7.1 1,639
13年12月 377.8 388.3 377.3 384.9 7.1 29,439
CBOT大豆期货5月30日收盘报价
以下为CBOT大豆5月30日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
13年7月 1494'2 1523'0 1494'2 1510'0 +14'2 82,011
13年8月 1426'4 1449'0 1426'4 1437'6 +11'0 7,052
13年9月 1334'6 1358'0 1334'6 1347'2 +13'0 3,807
13年11月 1288'6 1314'6 1288'6 1304'2 +15'0 93,721
14年1月 1294'6 1319'4 1294'6 1310'0 +15'4 11,450
CBOT玉米期货5月30日收盘报价
以下为CBOT玉米5月30日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
13年7月 654'0 665'6 652'2 662'0 +7'6 98,242
13年9月 590'6 601'0 587'2 597'2 +5'4 40,695
13年12月 562'0 573'0 557'6 567'2 +4'4 98,180
14年3月 572'2 582'4 567'4 577'0 +4'2 22,893
14年5月 578'2 588'0 574'2 582'6 +3'2 4,040
CBOT小麦期货5月30日收盘报价
以下为CBOT小麦5月30日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
13年7月 697'2 707'4 692'4 705'4 +6'6 58,548
13年9月 706'6 717'4 702'2 715'4 +7'4 24,008
13年12月 722'4 731'6 717'0 730'0 +6'4 21,935
14年3月 734'2 746'4 732'4A 744'4 +5'6 2,431
14年5月 742'4 756'2B 742'4 754'0 +6'0 375