商品资讯
您当前的位置:首页 > 商品资讯 > 农产品

中国食糖历史价格指数列表及涨跌

2013-05-13 来源:广西糖网

日期 综合价格 综合涨跌 淀粉糖价格 淀粉糖涨跌 原糖价格 原糖涨跌
2013-05-10 5633 +2 3300 0 - -
2013-05-09 5631 0 3300 0 17.78 +0.01
2013-05-08 5632 -2 3300 0 17.77 -0.17
2013-05-07 5635 -2 3300 0 17.94 -0.15
2013-05-06 5638 -1 3300 0 18.09 +0.31
2013-05-03 5640 -7 3300 0 17.78 -0.07
2013-05-02 5648 -6 3300 0 17.85 +0.19
2013-04-26 5655 -4 3300 0 17.66 +0.04
2013-04-25 5660 -2 3300 0 17.62 +0.01
2013-04-24 5663 -3 3300 0 17.61 -0.31
2013-04-23 5667 0 3300 0 17.92 -0.05
2013-04-22 5668 0 3300 0 17.97 -0.14
2013-04-19 5669 0 3300 0 18.11 +0.26
2013-04-18 5669 0 3300 0 17.85 -0.16
2013-04-17 5670 +2 3300 0 18.01 -0.09
2013-04-16 5668 0 3300 0 18.1 +0.29
2013-04-15 5669 +1 3300 0 17.81 -0.28
2013-04-12 5668 0 3300 0 18.09 +0.08
2013-04-11 5668 0 3300 0 18.01 -0.07
2013-04-10 5669 -1 3300 0 18.08 +0.15


友情链接