2013-05-13 来源:广西糖网
各地糖价 | 采价时间: 2013-05-10 | 单位:人民币元/吨 |
品种 | 地区 | 今日价格 | 比昨天变化 | 比上周同期 | 比上月同期 | 比上年同期 | 产地 | |
广 西 区 |
白砂糖 | 南宁 | 5480 | 0 | -10 | -30 | -1120 | 广西 |
白砂糖 | 柳州 | 5470-5500 | 0 | -10 | -15 | -1060 | 广西 | |
凤糖(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
博庆(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
东糖(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
南华(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
农垦(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
东亚(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
南糖(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
永鑫华糖(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
博宣(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
博华(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
世纪飞龙(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
白砂糖 | 贵港 | 5490 | 0 | -10 | -30 | -1690 | 广西 | |
湘桂(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
西 部 区 |
白砂糖 | 昆明 | 5310 | -10 | 0 | -50 | -1140 | 云南 |
白砂糖 | 广通 | 5270 | -5 | +5 | -35 | -1140 | 云南 | |
白砂糖 | 重庆 | 5540-5570 | 0 | +15 | -65 | -1090 | 云南 | |
白砂糖 | 成都 | 5500-5520 | 0 | +10 | -35 | -1100 | 云南 | |
白砂糖 | 贵阳 | 5580-5620 | 0 | -40 | -55 | -1110 | 云南 | |
白砂糖 | 云南英茂(厂) | 5330 | 0 | +10 | -40 | -1160 | 云南 | |
白砂糖 | 云南南华(厂) | 5320 | 0 | 0 | -40 | -1180 | 云南 | |
白砂糖 | 大理 | 5210 | -5 | +5 | -45 | -1155 | 云南 | |
白砂糖 | 乌鲁木齐 | 5450-5520 | 0 | -75 | -130 | -1265 | 新疆 | |
白砂糖 | 西安 | 5610-5640 | 0 | -5 | -10 | -1125 | 云南 | |
白砂糖 | 兰州 | 5640-5660 | 0 | 0 | +20 | -1105 | 云南 | |
白砂糖 | 银川 | 5640-5660 | 0 | 0 | -45 | -1200 | 云南 | |
华 东 区 |
白砂糖 | 上海 | 5680 | 0 | 0 | -20 | -1140 | 广西 |
白砂糖 | 杭州 | 5780 | 0 | 0 | -50 | -1080 | 广西 | |
白砂糖 | 宁波 | 5700 | 0 | -70 | +20 | -1080 | 广西 | |
白砂糖 | 义乌 | 5640 | 0 | 0 | -30 | -1140 | 广西 | |
白砂糖 | 徐州 | 5800 | 0 | 0 | +60 | -1050 | 广西 | |
白砂糖 | 南京 | 5700 | 0 | 0 | -50 | -1120 | 广西 | |
白砂糖 | 温州 | 5600 | 0 | 0 | +20 | -1160 | 广西 | |
白砂糖 | 嘉兴 | 5800 | 0 | -20 | -20 | -1080 | 广西 | |
华 北 区 |
白砂糖 | 北京 | 5680 | 0 | 0 | -20 | -1120 | 广西 |
白砂糖 | 天津 | 5680 | 0 | 0 | -20 | -1090 | 广西 | |
白砂糖 | 廊坊 | 5680 | 0 | 0 | 0 | -1070 | 广西 | |
白砂糖 | 石家庄 | 5690 | 0 | 0 | 0 | -1190 | 广西 | |
白砂糖 | 邢台 | 5700 | 0 | 0 | 0 | -1130 | 广西 | |
白砂糖 | 太原 | 5600 | 0 | 0 | -100 | -1300 | 广西 | |
赤峰 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
东 北 区 |
白砂糖 | 哈尔滨 | 5550-5650 | -185 | -185 | -185 | -1175 | 广西 |
白砂糖 | 长春 | 5720-5750 | 0 | 0 | 0 | -1140 | 广西 | |
白砂糖 | 鲅鱼圈 | 5570-5650 | 0 | -20 | -40 | -1155 | 广西 | |
中 原 区 |
白砂糖 | 郑州 | 5790 | 0 | -60 | -30 | -1040 | 广西 |
白砂糖 | 商丘 | 5680 | 0 | -10 | -40 | -1120 | 广西 | |
漯河 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
白砂糖 | 济南 | 5800 | 0 | 0 | -50 | -1080 | 广西 | |
白砂糖 | 青岛 | 5800 | 0 | 0 | -30 | -1050 | 广西 | |
白砂糖 | 青州 | 5760 | 0 | -10 | +10 | -1060 | 广西 | |
白砂糖 | 日照 | 5700 | 0 | 0 | -50 | -1100 | 广西 | |
洛阳 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
白砂糖 | 临沂 | 5730 | 0 | +130 | -30 | -1100 | 广东 | |
华 南 区 |
白砂糖 | 广州 | 5610 | 0 | +10 | -10 | -1020 | 广西 |
湛江 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
东莞 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
汕头 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
白砂糖 | 福州 | 5580 | 0 | 0 | 0 | -1150 | 广西 | |
白砂糖 | 晋江 | 5610 | 0 | +10 | -10 | -1130 | 广西 | |
海口 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
华 中 区 |
白砂糖 | 武汉 | 5800 | 0 | 0 | -55 | -1130 | 广西 |
白砂糖 | 长沙 | 5800-5900 | 0 | 0 | -15 | -1000 | 广西 | |
白砂糖 | 南昌 | 5800-5850 | 0 | 0 | -35 | -995 | 广西 | |
白砂糖 | 合肥 | 5780 | 0 | 0 | -20 | -1050 | 广西 | |
白砂糖 | 蚌埠 | 5780 | 0 | 0 | -20 | -1100 | 广西 | |
白砂糖 | 宜昌 | 5800 | 0 | 0 | -50 | -1090 | 广西 | |
白砂糖 | 襄樊 | 5800 | 0 | 0 | -25 | -1030 | 广西 |