商品资讯
您当前的位置:首页 > 商品资讯 > 农产品

5月7号伦敦市场食糖行情

2013-05-08 来源:广西糖网

伦敦市场数据查询
时间:2013-05-07 报价单位:美圆/吨
商品代码 开市价 最高价 最低价 收市价 涨跌 成交量 订货量 时间
1308 501.6 502.5 490.8 494 -2.8 8816 35698 2013-05-07
1310 499 499 489.9 493 -1 3770 14153 2013-05-07
1312 505.1 505.1 497.7 501.5 1 979 5087 2013-05-07
1403 510 511.2 504.7 509 2.3 410 5056 2013-05-07
1405 513.6 515 510 512.1 1.4 97 1808 2013-05-07
1408 516.9 519.2 512.5 514.5 2.5 27 914 2013-05-07
1410 519.7 522 517.2 517.2 3.2 21 495 2013-05-07
1412 508.1 508.1 508.1 508.1 3.2 0 2 2013-05-07


友情链接