商品资讯
您当前的位置:首页 > 商品资讯 > 农产品

5月6日各地区食糖现货价格表

2013-05-07 来源:广西糖网

各地糖价 采价时间: 2013-05-06 单位:人民币元/吨
  品种 地区 今日价格 比昨天变化 比上周同期 比上月同期 比上年同期 产地
广
西

 
白砂糖 南宁 5490 0 +10 0 -1130 广西
白砂糖 柳州 5480-5500 -5 +5 -5 -1080 广西
  凤糖() -- -- -- -- --  
  博庆() -- -- -- -- --  
  东糖() -- -- -- -- --  
  南华() -- -- -- -- --  
  农垦() -- -- -- -- --  
  东亚() -- -- -- -- --  
  南糖() -- -- -- -- --  
  永鑫华糖() -- -- -- -- --  
  博宣() -- -- -- -- --  
  博华() -- -- -- -- --  
  世纪飞龙() -- -- -- -- --  
白砂糖 贵港 5500 0 +10 -20 -1680 广西
  湘桂() -- -- -- -- --  
西


 
白砂糖 昆明 5300-5320 0 +15 -25 -1155 云南
白砂糖 广通 5260-5270 0 +25 -20 -1155 云南
白砂糖 重庆 5530-5550 0 -20 -70 -1135 云南
白砂糖 成都 5490-5510 0 0 -35 -1135 云南
白砂糖 贵阳 5620-5660 0 -15 +45 -1070 云南
白砂糖 云南英茂() 5320 0 +20 -30 -1190 云南
白砂糖 云南南华() 5320 0 +20 -30 -1190 云南
白砂糖 大理 5200-5220 +5 +10 -90 -1160 云南
白砂糖 乌鲁木齐 5450-5520 -75 -75 -140 -1265 新疆
白砂糖 西安 5620-5640 0 -25 -10 -1110 云南
白砂糖 兰州 5640-5660 0 -20 +20 -1160 云南
白砂糖 银川 5640-5660 0 0 -50 -1210 云南



 
白砂糖 上海 5680 0 0 -20 -1170 广西
白砂糖 杭州 5780 0 0 -50 -1100 广西
白砂糖 宁波 5770 0 +70 +90 -1030 广西
白砂糖 义乌 5640 0 -20 -30 -1150 广西
白砂糖 徐州 5800 0 0 0 -1050 广西
白砂糖 南京 5700 0 0 -40 -1130 广西
白砂糖 温州 5600 0 0 +20 -1160 广西
白砂糖 嘉兴 5820 0 +20 -10 -1080 广西



 
白砂糖 北京 5680 0 +30 -20 -1220 广西
白砂糖 天津 5680 0 +30 -20 -1170 广西
白砂糖 廊坊 5680 0 0 0 -1070 广西
白砂糖 石家庄 5690 0 0 0 -1190 广西
白砂糖 邢台 5700 0 0 0 -1130 广西
白砂糖 太原 5600 0 -100 -380 -1400 广西
  赤峰 -- -- -- -- --  



 
白砂糖 哈尔滨 5670-5900 0 0 0 -925 广西
白砂糖 长春 5720-5750 0 0 +15 -1190 广西
白砂糖 鲅鱼圈 5630 0 0 -50 -1195 广西



 
白砂糖 郑州 5850 0 0 +40 -1000 广西
白砂糖 商丘 5680-5700 0 0 -40 -1110 广西
  漯河 -- -- -- -- --  
白砂糖 济南 5800 0 0 -30 -1100 广西
白砂糖 青岛 5800 0 0 -30 -1080 广西
白砂糖 青州 5760-5780 0 0 -20 -1080 广西
白砂糖 日照 5700 0 0 -50 -1130 广西
  洛阳 -- -- -- -- --  
白砂糖 临沂 5600 0 -80 -200 -1230 广西



 
白砂糖 广州 5610 +10 +10 -10 -1050 广西
  湛江 -- -- -- -- --  
  东莞 -- -- -- -- --  
  汕头 -- -- -- -- --  
白砂糖 福州 5580 0 0 0 -1170 广西
白砂糖 晋江 5610 +10 +10 -10 -1145 广西
  海口 -- -- -- -- --  



 
白砂糖 武汉 5780-5800 -10 -35 -85 -1165 广西
白砂糖 长沙 5820-5900 +10 -5 -50 -1000 广西
白砂糖 南昌 5800-5850 0 -25 -35 -995 广西
白砂糖 合肥 5780 0 0 -20 -1070 广西
白砂糖 蚌埠 5780 0 0 -20 -1120 广西
白砂糖 宜昌 5800 0 0 -50 -1100 广西
白砂糖 襄樊 5800 0 -25 -25 -1030 广西


友情链接