2013-04-23 来源:广西糖网
各地糖价 | 采价时间: 2013-04-22 | 单位:人民币元/吨 |
品种 | 地区 | 今日价格 | 比昨天变化 | 比上周同期 | 比上月同期 | 比上年同期 | 产地 | |
广 西 区 |
白砂糖 | 南宁 | 5480 | -30 | -30 | -110 | -1170 | 广西 |
白砂糖 | 柳州 | 5460-5500 | -35 | -20 | -85 | -1115 | 广西 | |
凤糖(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
博庆(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
东糖(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
南华(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
农垦(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
东亚(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
南糖(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
永鑫华糖(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
博宣(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
博华(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
世纪飞龙(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
白砂糖 | 贵港 | 5500 | -20 | -20 | -100 | -1680 | 广西 | |
湘桂(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
西 部 区 |
白砂糖 | 昆明 | 5330-5350 | 0 | -10 | -55 | -1185 | 云南 |
白砂糖 | 广通 | 5270 | -30 | -20 | -90 | -1195 | 云南 | |
白砂糖 | 重庆 | 5580-5610 | -15 | -25 | -75 | -1110 | 云南 | |
白砂糖 | 成都 | 5510-5540 | -15 | -25 | -15 | -1150 | 云南 | |
白砂糖 | 贵阳 | 5640-5670 | 0 | 0 | +15 | -1055 | 云南 | |
云南英茂(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
云南南华(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
白砂糖 | 大理 | 5230-5260 | -5 | -5 | -55 | -1180 | 云南 | |
白砂糖 | 乌鲁木齐 | 5540-5580 | 0 | -40 | -65 | -1190 | 新疆 | |
白砂糖 | 西安 | 5620-5640 | -20 | -5 | -60 | -1155 | 云南 | |
白砂糖 | 兰州 | 5660-5680 | 0 | 0 | +40 | -1150 | 云南 | |
白砂糖 | 银川 | 5670-5720 | 0 | 0 | -55 | -1195 | 云南 | |
华 东 区 |
白砂糖 | 上海 | 5700 | 0 | -20 | -20 | -1200 | 广西 |
白砂糖 | 杭州 | 5850 | 0 | 0 | +70 | -1080 | 广西 | |
白砂糖 | 宁波 | 5720 | 0 | +40 | +70 | -1110 | 广西 | |
白砂糖 | 义乌 | 5670 | 0 | 0 | -30 | -1150 | 广西 | |
白砂糖 | 徐州 | 5800 | 0 | +60 | 0 | -1050 | 广西 | |
白砂糖 | 南京 | 5740 | 0 | -10 | +20 | -1110 | 广西 | |
白砂糖 | 温州 | 5600 | 0 | 0 | -50 | -1200 | 广西 | |
白砂糖 | 嘉兴 | 5820 | -20 | -10 | 0 | -1110 | 广西 | |
华 北 区 |
白砂糖 | 北京 | 5650 | 0 | -30 | -30 | -1300 | 广西 |
白砂糖 | 天津 | 5650 | 0 | -30 | -30 | -1250 | 广西 | |
白砂糖 | 廊坊 | 5680 | 0 | 0 | 0 | -1070 | 广西 | |
白砂糖 | 石家庄 | 5690 | 0 | 0 | 0 | -1190 | 广西 | |
白砂糖 | 邢台 | 5700 | 0 | 0 | 0 | -1130 | 广西 | |
白砂糖 | 太原 | 5700 | 0 | 0 | -280 | -1300 | 广西 | |
赤峰 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
东 北 区 |
白砂糖 | 哈尔滨 | 5670-5900 | 0 | 0 | +10 | -925 | 广西 |
白砂糖 | 长春 | 5720-5750 | 0 | 0 | -15 | -1190 | 广西 | |
白砂糖 | 鲅鱼圈 | 5630 | -20 | -20 | -70 | -1195 | 广西 | |
中 原 区 |
白砂糖 | 郑州 | 5820 | +10 | 0 | -30 | -1030 | 广西 |
白砂糖 | 商丘 | 5700 | 0 | 0 | -20 | -1150 | 广西 | |
漯河 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
白砂糖 | 济南 | 5850 | 0 | 0 | -10 | -1110 | 广西 | |
白砂糖 | 青岛 | 5830 | 0 | 0 | 0 | -1070 | 广西 | |
白砂糖 | 青州 | 5760-5780 | 0 | +40 | -60 | -1150 | 广东 | |
白砂糖 | 日照 | 5700-5750 | 0 | -25 | -95 | -1175 | 加工糖 | |
洛阳 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
白砂糖 | 临沂 | 5730 | 0 | -30 | -70 | -1170 | 广东 | |
华 南 区 |
白砂糖 | 广州 | 5600 | -20 | -20 | -50 | -1080 | 广西 |
湛江 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
东莞 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
汕头 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
白砂糖 | 福州 | 5580 | 0 | 0 | -40 | -1220 | 广西 | |
白砂糖 | 晋江 | 5600 | -20 | -20 | -50 | -1155 | 广西 | |
海口 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
华 中 区 |
白砂糖 | 武汉 | 5830-5880 | 0 | 0 | -15 | -1115 | 广西 |
白砂糖 | 长沙 | 5850-5880 | 0 | 0 | -30 | -1030 | 广西 | |
白砂糖 | 南昌 | 5860 | 0 | 0 | 0 | -970 | 广西 | |
白砂糖 | 合肥 | 5800 | 0 | 0 | -80 | -1080 | 广西 | |
白砂糖 | 蚌埠 | 5800 | 0 | 0 | -80 | -1040 | 广西 | |
白砂糖 | 宜昌 | 5850 | 0 | 0 | 0 | -1060 | 广西 | |
白砂糖 | 襄樊 | 5800-5850 | 0 | 0 | 0 | -1025 | 广西 |