2013-04-16 来源:广西糖网
各地糖价 | 采价时间: 2013-04-16 | 单位:人民币元/吨 |
品种 | 地区 | 今日价格 | 比昨天变化 | 比上周同期 | 比上月同期 | 比上年同期 | 产地 | |
广 西 区 |
白砂糖 | 南宁 | 5510 | 0 | 0 | +40 | -1170 | 广西 |
白砂糖 | 柳州 | 5480-5520 | 0 | 0 | +5 | -1130 | 广西 | |
凤糖(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
博庆(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
东糖(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
南华(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
农垦(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
东亚(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
南糖(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
永鑫华糖(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
博宣(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
博华(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
世纪飞龙(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
白砂糖 | 贵港 | 5520 | 0 | 0 | +40 | -1660 | 广西 | |
湘桂(厂) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
西 部 区 |
白砂糖 | 昆明 | 5340-5350 | -5 | -20 | +45 | -1210 | 云南 |
白砂糖 | 广通 | 5290 | 0 | -20 | +15 | -1210 | 云南 | |
白砂糖 | 重庆 | 5600-5610 | -15 | -15 | +5 | -1120 | 云南 | |
白砂糖 | 成都 | 5530-5550 | -10 | -5 | -5 | -1175 | 云南 | |
白砂糖 | 贵阳 | 5640-5670 | 0 | 0 | -5 | -1135 | 云南 | |
白砂糖 | 云南英茂(厂) | 5350 | 0 | -20 | +20 | -1220 | 云南 | |
白砂糖 | 云南南华(厂) | 5350 | 0 | -20 | +30 | -1220 | 云南 | |
白砂糖 | 大理 | 5240 | -10 | -40 | -60 | -1160 | 云南 | |
白砂糖 | 乌鲁木齐 | 5570-5600 | -15 | -40 | -40 | -1165 | 新疆 | |
白砂糖 | 西安 | 5620-5650 | 0 | -25 | -15 | -1165 | 云南 | |
白砂糖 | 兰州 | 5660-5680 | 0 | +40 | +35 | -1150 | 云南 | |
白砂糖 | 银川 | 5670-5720 | 0 | 0 | -55 | -1230 | 云南 | |
华 东 区 |
白砂糖 | 上海 | 5700 | -20 | 0 | 0 | -1200 | 广西 |
白砂糖 | 杭州 | 5850 | 0 | +20 | +70 | -1080 | 广西 | |
白砂糖 | 宁波 | 5720 | +40 | +40 | +70 | -1150 | 广西 | |
白砂糖 | 义乌 | 5670 | 0 | 0 | +20 | -1160 | 广西 | |
白砂糖 | 徐州 | 5800 | +60 | +60 | 0 | -1075 | 广西 | |
白砂糖 | 南京 | 5750 | 0 | 0 | +80 | -1100 | 广西 | |
白砂糖 | 温州 | 5600 | 0 | +20 | 0 | -1230 | 广西 | |
白砂糖 | 嘉兴 | 5830 | 0 | +10 | +30 | -1100 | 广西 | |
华 北 区 |
白砂糖 | 北京 | 5680 | 0 | -20 | 0 | -1270 | 广西 |
白砂糖 | 天津 | 5680 | 0 | -20 | 0 | -1220 | 广西 | |
白砂糖 | 廊坊 | 5680 | 0 | 0 | 0 | -1070 | 广西 | |
白砂糖 | 石家庄 | 5690 | 0 | 0 | 0 | -1190 | 广西 | |
白砂糖 | 邢台 | 5700 | 0 | 0 | 0 | -1130 | 广西 | |
白砂糖 | 太原 | 5700 | 0 | -280 | -280 | -1300 | 广西 | |
赤峰 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
东 北 区 |
白砂糖 | 哈尔滨 | 5670-5900 | 0 | 0 | +10 | -925 | 广西 |
白砂糖 | 长春 | 5720-5750 | 0 | +15 | -15 | -1190 | 广西 | |
白砂糖 | 鲅鱼圈 | 5650 | 0 | 0 | +120 | -1200 | 广西 | |
中 原 区 |
白砂糖 | 郑州 | 5820 | 0 | 0 | +10 | -1030 | 广西 |
白砂糖 | 商丘 | 5700 | 0 | -20 | +30 | -1150 | 广西 | |
漯河 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
白砂糖 | 济南 | 5850 | 0 | 0 | 0 | -1110 | 广西 | |
白砂糖 | 青岛 | 5830 | 0 | 0 | 0 | -1070 | 广西 | |
白砂糖 | 青州 | 5720-5740 | 0 | 0 | -20 | -1190 | 广西 | |
白砂糖 | 日照 | 5750 | 0 | 0 | +50 | -1140 | 广西 | |
洛阳 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
白砂糖 | 临沂 | 5760 | 0 | 0 | -20 | -1145 | 广西 | |
华 南 区 |
白砂糖 | 广州 | 5620 | 0 | 0 | +20 | -1090 | 广西 |
湛江 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
东莞 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
汕头 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
白砂糖 | 福州 | 5580 | 0 | 0 | 0 | -1220 | 广西 | |
白砂糖 | 晋江 | 5620 | 0 | 0 | +20 | -1085 | 广西 | |
海口 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
华 中 区 |
白砂糖 | 武汉 | 5830-5880 | 0 | +30 | +5 | -1120 | 广西 |
白砂糖 | 长沙 | 5850-5880 | 0 | 0 | +15 | -1040 | 广西 | |
白砂糖 | 南昌 | 5860 | 0 | 0 | +10 | -970 | 广西 | |
白砂糖 | 合肥 | 5800 | 0 | 0 | -70 | -1120 | 广西 | |
白砂糖 | 蚌埠 | 5800 | 0 | 0 | -50 | -1140 | 广西 | |
白砂糖 | 宜昌 | 5850 | 0 | 0 | 0 | -1075 | 广西 | |
白砂糖 | 襄樊 | 5800-5850 | 0 | 0 | 0 | -1025 | 广西 |