商品资讯
您当前的位置:首页 > 商品资讯 > 农产品

中国食糖指数历史价格指数列表及涨跌

2013-04-15 来源:广西糖网

日期 综合价格 综合涨跌 淀粉糖价格 淀粉糖涨跌 原糖价格 原糖涨跌
2013-04-12 5668 0 3300 0 18.09 +0.08
2013-04-11 5668 0 3300 0 18.01 -0.07
2013-04-10 5669 -1 3300 0 18.08 +0.15
2013-04-09 5671 0 3300 0 17.93 +0.02
2013-04-08 5672 -2 3300 0 17.91 0
2013-04-07 5675 -3 3300 0 - -
2013-04-03 5679 -3 3300 0 17.77 -0.08
2013-04-02 5683 -7 3300 0 17.85 -0.07
2013-04-01 5691 -5 3300 0 17.92 0
2013-03-29 5697 -4 3300 0 - -
2013-03-28 5702 -4 3300 0 17.9 -0.14
2013-03-27 5707 +4 - - 18.04 +0.02
2013-03-26 5703 +7 3300 0 18.02 -0.18
2013-03-25 5696 +7 3300 0 18.2 -0.2
2013-03-22 5689 +8 - - 18.4 -0.05
2013-03-21 5681 +9 - - 18.45 -0.14
2013-03-20 5672 0 3300 0 18.59 +0.03
2013-03-19 5672 0 3300 0 18.56 +0.06
2013-03-18 5673 -2 3300 0 18.5 -0.52
2013-03-15 5676 -2 3300 0 19.02 +0.05


友情链接