商品资讯
您当前的位置:首页 > 商品资讯 > 农产品

4月15日各地白砂糖现货价格

2013-04-15 来源:广西糖网

各地糖价 采价时间: 2013-04-15 单位:人民币元/吨
  品种 地区 今日价格 比昨天变化 比上周同期 比上月同期 比上年同期 产地
广
西

 
白砂糖 南宁 5510 0 +10 +40 -1190 广西
白砂糖 柳州 5480-5520 0 +10 +5 -1145 广西
  凤糖() -- -- -- -- --  
  博庆() -- -- -- -- --  
  东糖() -- -- -- -- --  
  南华() -- -- -- -- --  
  农垦() -- -- -- -- --  
  东亚() -- -- -- -- --  
  南糖() -- -- -- -- --  
  永鑫华糖() -- -- -- -- --  
  博宣() -- -- -- -- --  
  博华() -- -- -- -- --  
  世纪飞龙() -- -- -- -- --  
白砂糖 贵港 5520 0 0 +40 -1660 广西
  湘桂() -- -- -- -- --  
西


 
白砂糖 昆明 5350 0 +10 +50 -1205 云南
白砂糖 广通 5290 0 -10 +15 -1225 云南
白砂糖 重庆 5610-5630 0 0 +20 -1125 云南
白砂糖 成都 5540-5560 +5 +15 +5 -1185 云南
白砂糖 贵阳 5640-5670 0 +60 -5 -1135 云南
白砂糖 云南英茂() 5350 0 0 +20 -1200 云南
白砂糖 云南南华() 5350 0 0 +30 -1220 云南
白砂糖 大理 5250 0 -30 -50 -1200 云南
白砂糖 乌鲁木齐 5580-5620 -15 -25 -25 -1150 新疆
白砂糖 西安 5620-5650 0 -25 -15 -1190 云南
白砂糖 兰州 5660-5680 +40 +40 +35 -1120 云南
白砂糖 银川 5670-5720 0 +5 -55 -1230 云南



 
白砂糖 上海 5720 0 +20 +20 -1140 广西
白砂糖 杭州 5850 0 +20 +70 -1130 广西
白砂糖 宁波 5680 0 0 +30 -1190 广西
白砂糖 义乌 5670 0 0 +20 -1170 广西
白砂糖 徐州 5720-5760 0 0 -60 -1135 广西
白砂糖 南京 5750 0 0 +80 -1110 广西
白砂糖 温州 5600 0 +20 0 -1230 广西
白砂糖 嘉兴 5830 0 +10 +30 -1130 广西



 
白砂糖 北京 5680 -20 -20 0 -1270 广西
白砂糖 天津 5680 -20 -20 0 -1220 广西
白砂糖 廊坊 5680 0 0 0 -1070 广西
白砂糖 石家庄 5690 0 0 0 -1190 广西
白砂糖 邢台 5700 0 0 0 -1130 广西
白砂糖 太原 5700 0 -280 -280 -1300 广西
  赤峰 -- -- -- -- --  



 
白砂糖 哈尔滨 5670-5900 0 0 +10 -925 广西
白砂糖 长春 5720-5750 0 +15 -15 -1265 广西
白砂糖 鲅鱼圈 5650 0 -30 +120 -1210 广西



 
白砂糖 郑州 5820 0 -5 +10 -1030 广西
白砂糖 商丘 5700 0 -20 +30 -1150 广西
  漯河 -- -- -- -- --  
白砂糖 济南 5850 0 0 0 -1070 广西
白砂糖 青岛 5830 0 0 0 -1070 广西
白砂糖 青州 5720-5740 0 0 -20 -1200 广西
白砂糖 日照 5750 0 0 +50 -1100 广西
  洛阳 -- -- -- -- --  
白砂糖 临沂 5760 0 -20 -20 -1080 广西



 
白砂糖 广州 5620 0 0 +20 -1110 广西
  湛江 -- -- -- -- --  
  东莞 -- -- -- -- --  
  汕头 -- -- -- -- --  
白砂糖 福州 5580 0 0 0 -1220 广西
白砂糖 晋江 5620 0 0 +20 -1085 广西
  海口 -- -- -- -- --  



 
白砂糖 武汉 5830-5880 0 -20 +5 -1130 广西
白砂糖 长沙 5850-5880 0 0 +15 -1040 广西
白砂糖 南昌 5860 0 0 +10 -970 广西
白砂糖 合肥 5800 0 0 -70 -1120 广西
白砂糖 蚌埠 5800 0 0 -50 -1140 广西
白砂糖 宜昌 5850 0 0 0 -1075 广西
白砂糖 襄樊 5800-5850 0 0 0 -1025 广西


友情链接