商品资讯
您当前的位置:首页 > 商品资讯 > 农产品

4月11各地白砂糖现货价格

2013-04-11 来源:广西糖网

各地糖价 采价时间: 2013-04-11 单位:人民币元/吨
  品种 地区 今日价格 比昨天变化 比上周同期 比上月同期 比上年同期 产地
广
西

 
白砂糖 南宁 5510 0 +20 +40 -1190 广西
白砂糖 柳州 5480-5520 0 +5 +5 -1135 广西
  凤糖() -- -- -- -- --  
  博庆() -- -- -- -- --  
  东糖() -- -- -- -- --  
  南华() -- -- -- -- --  
  农垦() -- -- -- -- --  
  东亚() -- -- -- -- --  
  南糖() -- -- -- -- --  
  永鑫华糖() -- -- -- -- --  
  博宣() -- -- -- -- --  
  博华() -- -- -- -- --  
  世纪飞龙() -- -- -- -- --  
白砂糖 贵港 5520 0 0 +40 -1660 广西
  湘桂() -- -- -- -- --  
西


 
白砂糖 昆明 5350-5370 0 +25 +60 -1190 云南
白砂糖 广通 5310 +5 +25 +25 -1230 云南
白砂糖 重庆 5610-5630 0 +10 -5 -1115 云南
白砂糖 成都 5530-5560 0 +10 -25 -1180 云南
白砂糖 贵阳 5630-5680 0 +60 -5 -1095 云南
白砂糖 云南英茂() 5370 0 +20 +10 -1180 云南
白砂糖 云南南华() 5360 0 +10 +40 -1210 云南
白砂糖 大理 5250-5270 +5 -40 -40 -1190 云南
白砂糖 乌鲁木齐 5600-5630 0 -10 -10 -1135 新疆
白砂糖 西安 5620-5650 0 -5 -15 -1170 云南
白砂糖 兰州 5620-5640 0 0 -20 -1245 云南
白砂糖 银川 5670-5720 0 -5 -55 -1195 云南



 
白砂糖 上海 5720 +20 +20 +20 -1140 广西
白砂糖 杭州 5850 +20 +20 0 -1110 广西
白砂糖 宁波 5680 0 0 +30 -1150 广西
白砂糖 义乌 5670 0 0 +10 -1150 广西
白砂糖 徐州 5720-5760 0 -60 -160 -1135 广西
白砂糖 南京 5750 0 +10 +60 -1110 广西
白砂糖 温州 5600 +20 +20 -20 -1200 广西
白砂糖 嘉兴 5830 +10 0 -20 -1090 广西



 
白砂糖 北京 5700 0 0 0 -1225 广西
白砂糖 天津 5700 0 0 0 -1190 广西
白砂糖 廊坊 5680 0 0 -20 -1070 广西
白砂糖 石家庄 5690 0 0 -100 -1190 广西
白砂糖 邢台 5700 0 0 -90 -1130 广西
白砂糖 太原 5700 0 -280 -280 -1300 广西
  赤峰 -- -- -- -- --  



 
白砂糖 哈尔滨 5670-5900 0 0 +10 -925 广西
白砂糖 长春 5720-5750 0 +15 -15 -1265 广西
白砂糖 鲅鱼圈 5650 0 -30 +120 -1195 广西



 
白砂糖 郑州 5820 0 +10 +10 -1030 广西
白砂糖 商丘 5700 -20 -30 0 -1150 广西
  漯河 -- -- -- -- --  
白砂糖 济南 5850 0 +20 0 -1070 广西
白砂糖 青岛 5830 0 0 0 -1070 广西
白砂糖 青州 5720-5740 -20 -60 -60 -1200 广西
白砂糖 日照 5750 0 0 +50 -1100 广西
  洛阳 -- -- -- -- --  
白砂糖 临沂 5760 0 -40 -20 -1080 广西



 
白砂糖 广州 5620 0 0 +20 -1110 广西
  湛江 -- -- -- -- --  
  东莞 -- -- -- -- --  
  汕头 -- -- -- -- --  
白砂糖 福州 5580 0 0 -20 -1170 广西
白砂糖 晋江 5620 0 0 +20 -1085 广西
  海口 -- -- -- -- --  



 
白砂糖 武汉 5830-5880 0 -20 +30 -1125 广西
白砂糖 长沙 5850-5880 0 -45 +15 -1040 广西
白砂糖 南昌 5860 0 0 +10 -970 广西
白砂糖 合肥 5800 0 0 -70 -1120 广西
白砂糖 蚌埠 5800 0 0 -50 -1140 广西
白砂糖 宜昌 5850 0 0 0 -1075 广西
白砂糖 襄樊 5800-5850 0 0 0 -975 广西


友情链接