商品资讯
您当前的位置:首页 > 商品资讯 > 金属

6月6日全国主要城市铜价格汇总

2013-06-08 来源:广州保税区广保商品交易商务有限公司

市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 53870-53970 元/吨 -90 6月6日 含税
广东现货 1#铜 1# 53800-54000 元/吨 -100 6月6日 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 53870-53970 元/吨 -90 6月6日 含税
上海现货 1#铜 1# 53750-54030 元/吨 -40 6月6日 含税
上海现货 平水铜   53750-53850 元/吨 -50 6月6日 含税
上海现货 升水铜   53800-54030 元/吨 -65 6月6日 含税
上海地区 1#铜 1# 53850-53950 元/吨 0 6月6日 含税
长江有色网 1#铜 1# 53900-54000 元/吨 -50 6月6日 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 50700-50900 元/吨 -100 6月6日 不含税
物贸现货 1#铜 1# 53790-53940 元/吨 -120 6月6日 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 53920-53920 元/吨 -90 6月6日 含税
坤泰市场 1#铜 1# 53850-53970 元/吨 -100 6月6日 含税
济南现货 1#铜 1# 54950-54950 元/吨 0 6月6日 含税
沈阳现货 1#铜 1# 54250-54250 元/吨 0 6月6日 含税
北京现货 1#铜 1# 54100-54100 元/吨 0 6月6日 含税
天津现货 1#铜 1# 54850-54850 元/吨 0 6月6日 含税
无锡现货 1#铜 1# 54850-54850 元/吨 0 6月6日 含税
西安现货 1#铜 1# 55000-55000 元/吨 0 6月6日 含税
重庆现货 1#铜 1# 54850-54850 元/吨 0 6月6日 含税
武汉现货 1#铜 1# 54900-54900 元/吨 0 6月6日 含税
昆明现货 1#铜 1# 54250-54250 元/吨 0 6月6日 含税
国际市场 1#铜 1# 3.56-3.57 元/吨 -0.05 6月6日 含税


友情链接