商品资讯
您当前的位置:首页 > 商品资讯 > 金属

4月23日全国主要城市铜价格汇总

2013-04-25 来源:广州保税区广保商品交易商务

市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 50,100-50,160 元/吨 -570 41387 含税
广东现货 1#铜 1# 50,000-50,200 元/吨 -500 41387 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 50,100-50,160 元/吨 -570 41387 含税
上海现货 1#铜 1# 49,950-50,350 元/吨 -490 41387 含税
上海现货 平水铜   49,950-50,250 元/吨 -475 41387 含税
上海现货 升水铜   50,050-50,350 元/吨 -470 41387 含税
上海地区 1#铜 1# 50,200-50,300 元/吨 -400 41387 含税
长江有色网 1#铜 1# 50,150-50,250 元/吨 -550 41387 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 46,900-47,100 元/吨 -300 41387 不含税
物贸现货 1#铜 1# 50,070-50,170 元/吨 -580 41387 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 50,130-50,130 元/吨 -570 41387 含税
济南现货 1#铜 1# 51,250-51,250 元/吨 -650 41387 含税
坤泰市场 1#铜 1# 50,150-50,200 元/吨 -525 41387 含税
沈阳现货 1#铜 1# 50,500-50,500 元/吨 -650 41387 含税
北京现货 1#铜 1# 50,350-50,350 元/吨 -650 41387 含税
天津现货 1#铜 1# 51,100-51,100 元/吨 -650 41387 含税
无锡现货 1#铜 1# 51,100-51,100 元/吨 -650 41387 含税
西安现货 1#铜 1# 51,250-51,250 元/吨 -650 41387 含税
重庆现货 1#铜 1# 51,100-51,100 元/吨 -650 41387 含税
武汉现货 1#铜 1# 51,150-51,150 元/吨 -650 41387 含税
昆明现货 1#铜 1# 50,500-50,500 元/吨 -650 41387 含税


友情链接