商品资讯
您当前的位置:首页 > 商品资讯 > 金属

2013年4月23日有色大宗商品价格涨跌榜

2013-04-24 来源:生意社

据生意社价格监测,2013年4月23日大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为钴(0.50%)、锡(市场)(0.04%)。
环比下降的商品共有7种,跌幅前3的产品分别为铜(市场)(-1.10%)、铅(市场)(-0.54%)、白银(-0.53%)。
本日均涨跌幅为-0.09%
商品 行业 4月22日价格 4月23日价格 涨跌
有色 199166.67 200166.67 +0.50%
锡(市场) 有色 142187.50 142250.00 +0.04%
黄金 有色 289.10 289.10 0.00%
有色 17200.00 17200.00 0.00%
有色 118500.00 118500.00 0.00%
1#锑 有色 69166.67 69166.67 0.00%
金属硅441# 有色 11792.86 11792.86 0.00%
有色 11400.00 11400.00 0.00%
金属镨 有色 450000.00 450000.00 0.00%
金属钕 有色 425000.00 425000.00 0.00%
金属镝 有色 4050000.00 4050000.00 0.00%
氧化钕 有色 355000.00 355000.00 0.00%
氧化镨 有色 375000.00 375000.00 0.00%
氧化镝 有色 1850000.00 1850000.00 0.00%
镨钕合金 有色 385000.00 385000.00 0.00%
镨钕镝合金 有色 340000.00 340000.00 0.00%
镝铁合金 有色 1900000.00 1900000.00 0.00%
有色 3680.00 3680.00 0.00%
钨精矿 有色 122000.00 122000.00 0.00%
仲钨酸铵 有色 179666.67 179666.67 0.00%
钼精矿 有色 1580.00 1580.00 0.00%
镨钕氧化物 有色 290000.00 290000.00 0.00%
海绵钛 0级 有色 64000.00 64000.00 0.00%
铝(市场) 有色 14455.00 14445.00 -0.07%
镍(市场) 有色 106425.00 106200.00 -0.21%
锌(市场) 有色 14735.00 14693.75 -0.28%
铜排 有色 54800.00 54525.00 -0.50%
白银 有色 4743.33 4718.33 -0.53%
铅(市场) 有色 13843.75 13768.75 -0.54%
铜(市场) 有色 50675.00 50120.00 -1.10%

友情链接