商品资讯
您当前的位置:首页 > 商品资讯 > 金属

4月19日全国主要城市铜价格汇总

2013-04-23 来源:广保商品交易商务

市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 51,090-51,150 元/吨 440 41383 含税
广东现货 1#铜 1# 50,750-50,950 元/吨 150 41383 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 51,090-51,150 元/吨 440 41383 含税
上海现货 1#铜 1# 50,500-51,300 元/吨 160 41383 含税
上海现货 平水铜   50,500-51,100 元/吨 145 41383 含税
上海现货 升水铜   50,600-51,300 元/吨 185 41383 含税
上海地区 1#铜 1# 50,950-51,050 元/吨 350 41383 含税
长江有色网 1#铜 1# 51,100-51,200 元/吨 400 41383 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 47,300-47,500 元/吨 -300 41383 不含税
物贸现货 1#铜 1# 50,970-51,120 元/吨 315 41383 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 51,120-51,120 元/吨 440 41383 含税
济南现货 1#铜 1# 52,200-52,200 元/吨 450 41383 含税
坤泰市场 1#铜 1# 51,090-51,150 元/吨 440 41383 含税
沈阳现货 1#铜 1# 51,450-51,450 元/吨 450 41383 含税
北京现货 1#铜 1# 51,300-51,300 元/吨 450 41383 含税
天津现货 1#铜 1# 52,050-52,050 元/吨 450 41383 含税
无锡现货 1#铜 1# 52,050-52,050 元/吨 450 41383 含税
西安现货 1#铜 1# 52,200-52,200 元/吨 450 41383 含税
重庆现货 1#铜 1# 52,050-52,050 元/吨 450 41383 含税
武汉现货 1#铜 1# 52,100-52,100 元/吨 450 41383 含税
昆明现货 1#铜 1# 51,450-51,450 元/吨 450 41383 含税

 


友情链接