商品资讯
您当前的位置:首页 > 商品资讯 > 金属

4月18日全国主要城市铜材价格行情汇总

2013-04-22 来源:广保商品交易商务

城市 品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
沈阳 紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 64400-64800 64400-64800 不变
武汉 紫铜板 10-40*600*1500 T2 武汉 63700-64100 63700-64100 不变
沈阳 紫铜棒 Ф5-219 T2 洛阳 61000-63200 61000-63200 不变
天津 紫铜带 0.3-0.8mm T2 南方 64200-64600 64200-64600 不变
济南 紫铜带 0.3-0.8mm T2 南方 64200-64600 64200-64600 不变
武汉 紫铜带 0.3-1.5 T2 武汉 64600-65000 64600-65000 不变
沈阳 紫铜管 φ4-φ5*0.5-1 T2 洛阳 62000-64000 62000-64000 不变
天津 黄铜板 0.8-10.0mm H62 天津 49600-49800 49600-49800 不变
济南 黄铜板 0.8-10.0mm H62 天津 49600-49800 49600-49800 不变
天津 黄铜棒 Ф100-300 H59-1 洛阳 43500-45200 43500-45200 不变
济南 黄铜棒 Ф100-300 H59-1 洛阳 43500-45200 43500-45200 不变
沈阳 黄铜棒 Ф8-100 H62 天津 43500-45800 43500-45800 不变
武汉 黄铜棒 φ5-100 H62 武汉 42700-44700 42700-44700 不变
天津 黄铜带 0.3-0.8mm H62 南方 49500-49800 49500-49800 不变
天津 黄铜带 0.3-0.8mm H65 南方 49800-50200 49800-50200 不变
天津 黄铜带 0.3-0.8mm H68 南方 50200-50600 50200-50600 不变
济南 黄铜带 0.3-0.8mm H62 南方 49500-49800 49500-49800 不变
济南 黄铜带 0.3-0.8mm H65 南方 49800-50200 49800-50200 不变
济南 黄铜带 0.3-0.8mm H68 南方 50200-50600 50200-50600 不变
武汉 黄铜管 φ3-φ200*0.5-40 H62 武汉 49500-51000 49500-51000 不变


友情链接