商品资讯
您当前的位置:首页 > 商品资讯 > 金属

4月18日全国主要城市铝合金价格汇总表

2013-04-22 来源:广保商品交易商务

城市 品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
沈阳 铝合金锭 ADC-12 --- 国产 16100 16200 跌100
沈阳 铝合金锭 A356 --- 国产 14900 15000 跌100
无锡 铝合金锭 ADC-12 --- 国产 15400 15500 跌100
昆明 铝合金锭 A356 --- 云铝 15800 15900 跌100
重庆 铝合金锭 ADC-12 --- 国产 14900 15000 跌100
重庆 铝合金锭 ADC-10 --- 国产 15250 15350 跌100


友情链接