商品资讯
您当前的位置:首页 > 商品资讯 > 金属

4月18日全国主要城市铜价格汇总

2013-04-22 来源:广保商品交易商务

市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 50,630-50,730 元/吨 -2620 41382 含税
广东现货 1#铜 1# 50,600-50,800 元/吨 -2500 41382 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 50,630-50,730 元/吨 -2620 41382 含税
上海现货 1#铜 1# 50,630-50,850 元/吨 -2560 41382 含税
上海现货 平水铜   50,630-50,680 元/吨 -2560 41382 含税
上海现货 升水铜   50,680-50,850 元/吨 -2575 41382 含税
上海地区 1#铜 1# 50,600-50,700 元/吨 -2600 41382 含税
长江有色网 1#铜 1# 50,700-50,800 元/吨 -2550 41382 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 47,600-47,800 元/吨 -2200 41382 不含税
物贸现货 1#铜 1# 50,680-50,780 元/吨 -2545 41382 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 50,680-50,680 元/吨 -2620 41382 含税
济南现货 1#铜 1# 51,750-51,750 元/吨 -2600 41382 含税
坤泰市场 1#铜 1# 50,630-50,730 元/吨 -2620 41382 含税
沈阳现货 1#铜 1# 51,000-51,000 元/吨 -2600 41382 含税
北京现货 1#铜 1# 50,850-50,850 元/吨 -2600 41382 含税
天津现货 1#铜 1# 51,600-51,600 元/吨 -2600 41382 含税
无锡现货 1#铜 1# 51,600-51,600 元/吨 -2600 41382 含税
西安现货 1#铜 1# 51,750-51,750 元/吨 -2600 41382 含税
重庆现货 1#铜 1# 51,600-51,600 元/吨 -2600 41382 含税
武汉现货 1#铜 1# 51,650-51,650 元/吨 -2600 41382 含税
昆明现货 1#铜 1# 51,000-51,000 元/吨 -2600 41382 含税


友情链接