商品资讯
您当前的位置:首页 > 商品资讯 > 金属

4月18日全国主要城市铝锭价格行情汇总

2013-04-22 来源:广保商品交易商务

城市 品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
北京 铝锭 A00 --- 山西 14400 14500 跌100
天津 铝锭 A00 --- 山东铝业 14300 14400 跌100
济南 铝锭 A00 --- 山东铝业 14300 14400 跌100
沈阳 铝锭 A00 --- 抚铝 14250 14350 跌100
无锡 铝锭 A00 --- 上海 14400 14500 跌100
广州 铝锭 A00 --- 广州 14350 14450 跌100
西安 铝锭 A00 --- 青铜峡 13750 13850 跌100
重庆 铝锭 A00 --- 西南铝 14400 14500 跌100


友情链接