商品资讯
您当前的位置:首页 > 商品资讯 > 金属

4月15日全国主要城市铜价格汇总

2013-04-16 来源:广保商品交易商务

市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 53950-54050 元/吨 -1420 4月15日 含税
广东现货 1#铜 1# 53800-54000 元/吨 -1500 4月15日 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 53950-54050 元/吨 -1420 4月15日 含税
上海现货 1#铜 1# 53800-54500 元/吨 -1250 4月15日 含税
上海现货 平水铜   53800-54300 元/吨 -1300 4月15日 含税
上海现货 升水铜   53880-54500 元/吨 -1250 4月15日 含税
上海地区 1#铜 1# 54000-54100 元/吨 -1350 4月15日 含税
长江有色网 1#铜 1# 54050-54150 元/吨 -1350 4月15日 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 50500-50700 元/吨 -1300 4月15日 不含税
物贸现货 1#铜 1# 53850-54000 元/吨 -1460 4月15日 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 54000-54000 元/吨 -1420 4月15日 含税
济南现货 1#铜 1# 55400-55400 元/吨 -1000 4月15日 含税
坤泰市场 1#铜 1# 53920-54050 元/吨 -1435 4月15日 含税
沈阳现货 1#铜 1# 54650-54650 元/吨 -1000 4月15日 含税
北京现货 1#铜 1# 54500-54500 元/吨 -1000 4月15日 含税
天津现货 1#铜 1# 55250-55250 元/吨 -1000 4月15日 含税
无锡现货 1#铜 1# 55200-55200 元/吨 -1000 4月15日 含税
西安现货 1#铜 1# 55400-55400 元/吨 -1000 4月15日 含税
重庆现货 1#铜 1# 55250-55250 元/吨 -1000 4月15日 含税
武汉现货 1#铜 1# 55300-55300 元/吨 -1000 4月15日 含税
昆明现货 1#铜 1# 54650-54650 元/吨 -1000 4月15日 含税
国际市场 1#铜 1# 3.52-3.53 元/吨 -0.03 4月15日 含税


友情链接