商品资讯
您当前的位置:首页 > 商品资讯 > 化工

2013年04月24日化工大宗商品价格涨跌榜

2013-04-25 来源:生意社

生意社4月25日讯

    据生意社价格监测,2013年4月24日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共9种,涨幅前3的商品分别为盐酸(1.41%)、草甘膦(1.21%)、烧碱(0.52%)。
    环比下降的商品共有26种,跌幅前3的产品分别为硫酸铵(-1.12%)、磷酸二铵(-0.97%)、黄磷(-0.67%)。
    本日均涨跌幅为-0.04%

商品 行业 4月23日价格 4月24日价格 涨跌
盐酸 化工 118.33 120.00 +1.41%
草甘膦 化工 37100.00 37550.00 +1.21%
烧碱 化工 645.00 648.33 +0.52%
硝酸 化工 1691.67 1700.00 +0.49%
轻质纯碱 化工 1290.00 1293.33 +0.26%
煤焦油—高温 化工 2708.57 2714.29 +0.21%
异丙醇 化工 9616.67 9633.33 +0.17%
维生素C 化工 22133.33 22166.67 +0.15%
维生素A 化工 115125.00 115150.00 +0.02%
纯苯 化工 9366.67 9366.67 0.00%
二甲苯 化工 8642.00 8642.00 0.00%
氧氯化锆 化工 11233.33 11233.33 0.00%
二氧化锆 化工 37333.33 37333.33 0.00%
硼酸 化工 5562.50 5562.50 0.00%
萤石 化工 1795.00 1795.00 0.00%
苯乙烯 化工 12360.00 12360.00 0.00%
环氧乙烷 化工 10850.00 10850.00 0.00%
丙酮 化工 8286.67 8286.67 0.00%
丁二烯 化工 11000.00 11000.00 0.00%
苯酚 化工 10213.33 10213.33 0.00%
OX 化工 10714.29 10714.29 0.00%
PX 化工 11000.00 11000.00 0.00%
炭黑 化工 6971.67 6971.67 0.00%
甲醛(37%) 化工 1290.00 1290.00 0.00%
原盐 化工 293.57 293.57 0.00%
乙二醇 化工 7651.11 7651.11 0.00%
硫酸 化工 368.33 368.33 0.00%
液氨 化工 2914.29 2914.29 0.00%
重质纯碱 化工 1360.00 1360.00 0.00%
磷酸 化工 4768.75 4768.75 0.00%
冰晶石 化工 6560.00 6560.00 0.00%
TDI 化工 23500.00 23500.00 0.00%
顺酐99.5% 化工 11933.33 11933.33 0.00%
氯乙酸(硫磺法) 化工 3628.57 3628.57 0.00%
液氯 化工 500.00 500.00 0.00%
氢氟酸 化工 7300.00 7300.00 0.00%
多晶硅 化工 125000.00 125000.00 0.00%
苯胺 化工 12083.33 12083.33 0.00%
纯MDI 化工 22500.00 22500.00 0.00%
聚合MDI 化工 19800.00 19800.00 0.00%
复合肥 化工 2715.00 2715.00 0.00%
辛醇 化工 11042.86 11042.86 0.00%
苯酐(华东) 化工 10833.33 10833.33 0.00%
己二酸 化工 12366.67 12366.67 0.00%
磷矿石 化工 591.25 591.25 0.00%
磷酸一铵 化工 2250.00 2250.00 0.00%
氯化钾 化工 2618.33 2618.33 0.00%
环己酮 化工 13100.00 13100.00 0.00%
三氯乙烯 化工 5900.00 5900.00 0.00%
醋酸丁酯 化工 9525.00 9525.00 0.00%
三氯甲烷 化工 1887.50 1887.50 0.00%
环氧氯丙烷 化工 9500.00 9500.00 0.00%
有机硅DMC 化工 17116.67 17116.67 0.00%
正丁醇 工业级 化工 10683.33 10683.33 0.00%
焦化苯 化工 9050.00 9050.00 0.00%
干法氟化铝 化工 7633.33 7633.33 0.00%
白炭黑(沉、厂) 化工 4157.14 4157.14 0.00%
丙烯酸 化工 12250.00 12250.00 0.00%
丁酮 化工 8525.00 8525.00 0.00%
多聚甲醛(96) 化工 5735.71 5735.71 0.00%
R22 化工 10133.33 10133.33 0.00%
R134a 化工 24100.00 24100.00 0.00%
蓖麻油 化工 13275.00 13275.00 0.00%
5#C5石油树脂 化工 12440.00 12440.00 0.00%
焦亚硫酸钠96.5% 化工 1815.00 1815.00 0.00%
石蜡(58#半精炼) 化工 8596.67 8596.67 0.00%
工业级碳酸锂 化工 42642.86 42642.86 0.00%
六氟丙烯 化工 60325.00 60325.00 0.00%
1,4-丁二醇 化工 15000.00 15000.00 0.00%
DMF 化工 5683.33 5683.33 0.00%
聚四氟乙烯分散树脂 化工 72400.00 72400.00 0.00%
二氯甲烷 化工 2150.00 2150.00 0.00%
水杨酸(99%) 化工 14075.00 14075.00 0.00%
三甲胺盐酸盐 化工 8000.00 8000.00 0.00%
硫酸钾 化工 3375.00 3375.00 0.00%
六氟化硫 化工 55133.33 55133.33 0.00%
维生素B3 化工 42366.67 42366.67 0.00%
维生素B4 化工 5650.00 5650.00 0.00%
维生素B5 化工 57800.00 57800.00 0.00%
硝酸铵 化工 1825.00 1825.00 0.00%
维生素E 化工 102100.00 102075.00 -0.02%
醋酸乙酯 化工 6075.00 6072.50 -0.04%
木糖醇(食) 化工 26311.11 26300.00 -0.04%
醋酐 化工 5235.71 5232.86 -0.05%
活性炭 化工 12335.71 12328.57 -0.06%
醋酸 化工 2798.00 2796.00 -0.07%
三聚氰胺 化工 8125.00 8116.67 -0.10%
DOP(华东) 化工 12528.57 12514.29 -0.11%
丙烷 化工 6051.43 6044.29 -0.12%
乙醇 化工 5988.33 5980.00 -0.14%
环氧丙烷 化工 11630.00 11610.00 -0.17%
钛白粉(硫.金.厂) 化工 16116.67 16083.33 -0.21%
氯化铵 化工 751.67 750.00 -0.22%
电石 化工 2908.33 2901.67 -0.23%
颗粒硫磺 化工 1371.25 1367.50 -0.27%
华东丙烯 化工 9903.75 9875.00 -0.29%
甲苯 化工 8391.82 8364.55 -0.32%
双氧水 化工 867.86 865.00 -0.33%
四溴双酚A 化工 24933.33 24833.33 -0.40%
尿素 化工 1988.75 1976.25 -0.63%
粗苯 化工 7382.31 7335.38 -0.64%
左旋肉碱 化工 170.89 169.78 -0.65%
溴素 化工 18937.50 18812.50 -0.66%
黄磷 化工 16875.00 16762.50 -0.67%
磷酸二铵 化工 3090.00 3060.00 -0.97%
硫酸铵 化工 891.67 881.67 -1.12%


友情链接